Victoria 1994 Results
| 10000m - Women | 8 | Anne Hare |
| 10000m - Men | 11 | Phil Clode |
| 10000m - Men | 0 | Robbie Johnston |
| 100m - Men | 7 | Gus Nketia |
| 100m - Women | 0 | Michelle Seymour |
| 10km Walk - Women | 0 | Linn Murphy |
| 1500m - Men | 0 | Richard Potts |
| 200m - Women | 0 | Michelle Seymour |
| 30km Walk - Men | 3 | Scott Nelson |
| 30km Walk - Men | 8 | Craig Barrett |
| 400m - Men | 0 | Shaun Farrell |
| 5000m - Men | 6 | Jonathan Wyatt |
| Decathlon - Men | 0 | Simon Poelman |
| Decathlon - Men | 5 | Douglas Pirini |
| Discus Throw - Men | 0 | Courtney Ireland |
| Discus Throw - Women | 2 | Beatrice Faumuina |
| Hammer Throw - Men | 5 | Angus Cooper |
| Heptathlon - Women | 4 | Joanne Henry |
| High Jump - Women | 4 | Tania Dixon-Murray |
| High Jump - Women | 9 | Tracy Phillips |
| Javelin Throw - Men | 3 | Gavin Lovegrove |
| Javelin Throw - Women | 2 | Kirsten Hellier |
| Javelin Throw - Women | 8 | Kaye Nordstrom |
| Long Jump - Women | 5 | Joanne Henry |
| Long Jump - Women | 6 | Chantal Brunner |
| Marathon - Women | 5 | Nyla Carroll |
| Marathon Wheelchair - Men | 3 | Ben Lucas |
| Shot Put - Men | 2 | Courtney Ireland |
| Shot Put - Women | 9 | Beatrice Faumuina |
| Shot Put - Women | 5 | Christine King |
| Doubles - Men | 0 | Grant Walker,Nick Hall,Dean Galt |
| Doubles - Women | 0 | Sheree Jefferson,Amanda Carter |
| Doubles - Mixed | 5 | Tammy Jenkins,Dean Galt |
| Singles - Women | 3 | Rhona Robertson |
| Singles - Men | 3 | Nick Hall |
| Singles - Men | 0 | Dean Galt |
| Singles - Men | 0 | Grant Walker |
| Singles - Women | 0 | Amanda Carter |
| Singles - Women | 0 | Sheree Jefferson |
| Doubles - Women | 0 | Tammy Jenkins,Rhona Robertson |
| Doubles - Mixed | 5 | Grant Walker,Sheree Jefferson |
| 64kg - Men | 3 | Trevor Shailer |
| 60kg - Men | 3 | Kalolo Fiaui |
| 75kg - Men | 0 | Sam Leuii |
| 69kg - Men | 0 | Colin Hunia |
| Team Time Trial - Men | 3 | Tim Pawson,Mark Rendell,Paul Leitch,Brian Fowler |
| Team Time Trial - Women | 4 | Janet O'Hara,Maria Hassan,Rebecca Bailey,Susy Pryde |
| Road Race - Men | 2 | Brian Fowler |
| Road Race - Men | 20 | Graeme Miller |
| Road Race - Men | 1 | Mark Rendell |
| Road Race - Women | 0 | Jacqui Morgan |
| Road Race - Women | 10 | Susy Pryde |
| Road Race - Women | 9 | Rebecca Bailey |
| Road Race - Women | 14 | Janet O'Hara |
| Road Race - Men | 16 | Ric Reid |
| 10 Mile Scratch Race - Men | 2 | Glenn McLeay |
| 10 Mile Scratch Race - Men | 8 | Ryan Cull |
| 10 Mile Scratch Race - Men | 13 | Brent Johnson |
| 1km Time Trial - Men | 4 | Jon Andrews |
| 1km Time Trial - Men | 7 | Ryan Cull |
| 1km Time Trial - Men | 9 | John Rastrick |
| Sprint - Men | 4 | Jon Andrews |
| Sprint - Women | 3 | Donna Wynd |
| Sprint - Men | 7 | John Rastrick |
| Points Race - Women | 0 | Donna Wynd |
| Points Race - Women | 5 | Sarah Ulmer |
| Points Race - Women | 2 | Jacqui Morgan |
| 3000m Individual Pursuit - Women | 2 | Sarah Ulmer |
| 3000m Individual Pursuit - Women | 3 | Jacqui Morgan |
| 4000m Individual Pursuit - Men | 4 | Glenn McLeay |
| 4000m Individual Pursuit - Men | 14 | Glen Thomson |
| 4000m Individual Pursuit - Men | 8 | Brendon Cameron |
| 4000m Team Pursuit - Men | 3 | Julian Dean,Lee Vertongen,Brendon Cameron,Glen Thomson |
| Points Race - Men | 4 | Glenn McLeay |
| Points Race - Men | 10 | Glen Thomson |
| Points Race - Men | 11 | Brendon Cameron |
| 1m Springboard - Women | 9 | Kylie Walker |
| 10m Platform - Women | 9 | Tania Paterson |
| Floor - Men | 7 | Craig Bruce |
| Floor - Men | 8 | Mark Lister |
| Individual All-Around - Women | 11 | Sarah Thompson |
| Individual All-Around - Men | 19 | Craig Bruce |
| Individual All-Around - Men | 11 | Mark Lister |
| Individual All-Around - Women | 14 | Rachel Vickery |
| Individual All-Around - Women | 20 | Fiona Pulman |
| Rings - Men | 7 | Mark Lister |
| Team Competition - Women | 6 | Rachel Vickery,Sarah Thompson,Fiona Pulman,Sarah Joy |
| Uneven Bars - Women | 3 | Sarah Thompson |
| Ball - Women | 6 | Rebecca Blake |
| Ball - Women | 8 | Melanie Aitken |
| Clubs - Women | 10 | Belinda Moore |
| Clubs - Women | 9 | Melanie Aitken |
| Hoop - Women | 8 | Rebecca Blake |
| Hoop - Women | 8 | Belinda Moore |
| Ribbon - Women | 9 | Belinda Moore |
| Ribbon - Women | 7 | Melanie Aitken |
| Group All-Around - Women | 4 | Belinda Moore,Rebecca Blake,Melanie Aitken |
| Individual All-Around - Women | 9 | Rebecca Blake |
| Individual All-Around - Women | 8 | Belinda Moore |
| Fours - Men | 3 | Stewart Buttar,Peter Belliss,Bruce McNish,Rowan Brassey |
| Fours - Women | 3 | Colleen Ferrick,Ann Muir,Marlene Castle,Adrienne Lambert |
| Singles - Women | 7 | Judy Howat |
| Singles - Men | 7 | Gary Lawson |
| Singles Visually Impaired - Men | 3 | Craig Nolan |
| Singles Visually Impaired - Women | 1 | Katie Portas |
| Pairs - Men | 9 | Philip John Skoglund,Mike Kernaghan |
| Pairs - Women | 5 | Marie Watson,Millie Khan |
| 10m Air Pistol - Men | 3 | Greg Yelavich |
| 10m Air Pistol - Women | 4 | Jocelyn Lees |
| 10m Air Pistol - Men | 19 | Julian Lawton |
| 10m Air Pistol - Women | 5 | Gerd Barkman |
| 10m Air Pistol (Pair) - Men | 7 | Julian Lawton,Greg Yelavich |
| 10m Air Pistol (Pair) - Women | 2 | Gerd Barkman,Jocelyn Lees |
| 10m Air Rifle - Men | 8 | Lindsay Smith |
| 10m Air Rifle - Women | 17 | Ruth Stuart |
| 10m Air Rifle - Women | 18 | Alex Woolley |
| 10m Air Rifle - Men | 16 | Paul Brown |
| 10m Air Rifle (Pair) - Men | 7 | Paul Brown,Lindsay Smith |
| 10m Air Rifle (Pair) - Women | 8 | Alex Woolley,Ruth Stuart |
| Centre Fire Pistol - Men | 3 | Greg Yelavich |
| Centre Fire Pistol - Men | 10 | Jason Wakeling |
| Centre Fire Pistol (Pair) - Men | 5 | Greg Yelavich,Jason Wakeling |
| Trap - Men | 0 | Allan Sinclair |
| Trap - Men | 30 | Graeme Ede |
| 50m Free Pistol - Men | 7 | Greg Yelavich |
| 50m Free Pistol - Men | 0 | Julian Lawton |
| 50m Free Pistol (Pair) - Men | 2 | Julian Lawton,Greg Yelavich |
| 50m Rifle 3 Position - Women | 0 | Ruth Stuart |
| 50m Rifle 3 Position - Women | 13 | Cheryl Brook |
| Fullbore Rifle Queens Prize (Pair) - Open | 8 | Geoffrey Smith,Ross Geange |
| Fullbore Rifle Queens Prize - Open | 2 | Geoffrey Smith |
| Fullbore Rifle Queens Prize - Open | 12 | Ross Geange |
| Trap (Pair) - Men | 10 | Allan Sinclair,Graeme Ede |
| 25m Rapid Fire Pistol - Men | 14 | Jason Wakeling |
| 25m Rapid Fire Pistol - Men | 17 | Ken Henderson |
| 25m Rapid Fire Pistol (Pair) - Men | 6 | Ken Henderson,Jason Wakeling |
| 10m Running Target - Men | 3 | Paul Carmine |
| 10m Running Target - Men | 5 | Tony Clarke |
| Running Target (Pair) - Men | 3 | Paul Carmine,Tony Clarke |
| Skeet - Men | 5 | Brian Thomson |
| Skeet - Men | 8 | Geoffrey Jukes |
| Skeet (Pair) - Open | 2 | Geoffrey Jukes,Brian Thomson |
| 50m Rifle 3 Position - Men | 8 | Lindsay Smith |
| 50m Rifle 3 Position - Men | 11 | Paul Brown |
| 50m Rifle 3 Position (Pair) - Men | 7 | Paul Brown,Lindsay Smith |
| 50m Rifle 3 Position (Pair) - Women | 9 | Cheryl Brook,Ruth Stuart |
| 50m Rifle Prone - Men | 1 | Stephen Petterson |
| 50m Rifle Prone - Women | 13 | Alex Woolley |
| 50m Rifle Prone - Women | 16 | Cheryl Brook |
| 50m Rifle Prone - Men | 12 | Lindsay Arthur |
| 50m Rifle Prone (Pair) - Men | 1 | Lindsay Arthur,Stephen Petterson |
| 50m Rifle Prone (Pair) - Women | 5 | Alex Woolley,Cheryl Brook |
| 25m Sport Pistol - Women | 9 | Jocelyn Lees |
| 25m Sport Pistol - Women | 7 | Gerd Barkman |
| 25m Sport Pistol (Pair) - Women | 4 | Gerd Barkman,Jocelyn Lees |
| 100m Backstroke - Women | 5 | Anna Simcic-Forrest |
| 100m Backstroke - Men | 7 | Jonathan Winter |
| 100m Backstroke - Men | 8 | Craig Ford |
| 100m Breaststroke - Men | 4 | Paul Kent |
| 100m Butterfly - Women | 0 | Anna Simcic-Forrest |
| 100m Butterfly - Men | 4 | Danyon Loader |
| 100m Butterfly - Men | 0 | Jonathan Winter |
| 100m Butterfly - Men | 6 | Guy Callaghan |
| 100m Freestyle - Men | 6 | Trent Bray |
| 100m Freestyle - Women | 0 | Toni Jeffs |
| 100m Freestyle - Men | 4 | John Steel |
| 100m Freestyle - Men | 0 | Nick Tongue |
| 100m Freestyle Para Sport S9 - Men | 3 | Sean Tretheway |
| 100m Freestyle Para Sport S9 - Women | 5 | Belinda Honey |
| 100m Freestyle Para Sport S9 - Men | 0 | Aaron Bidois |
| 200m Backstroke - Women | 2 | Anna Simcic-Forrest |
| 200m Backstroke - Men | 0 | Jonathan Winter |
| 200m Backstroke - Men | 0 | Craig Ford |
| 200m Backstroke - Women | 0 | Julie McLaughlin |
| 200m Breaststroke - Women | 0 | Julie McLaughlin |
| 200m Breaststroke - Men | 8 | Paul Kent |
| 200m Butterfly - Men | 1 | Danyon Loader |
| 200m Butterfly - Men | 0 | Guy Callaghan |
| 200m Freestyle - Men | 2 | Trent Bray |
| 200m Freestyle - Men | 3 | Danyon Loader |
| 200m Freestyle - Men | 0 | John Steel |
| 200m Freestyle - Women | 0 | Anna Wilson |
| 200m Individual Medley - Men | 0 | John Munro |
| 200m Individual Medley - Women | 5 | Anna Wilson |
| 200m Individual Medley - Women | 0 | Julie McLaughlin |
| 400m Freestyle - Men | 4 | Trent Bray |
| 400m Freestyle - Men | 2 | Danyon Loader |
| 400m Freestyle - Women | 6 | Phillippa Langrell |
| 400m Freestyle - Women | 0 | Anna Wilson |
| 400m Individual Medley - Women | 0 | Phillippa Langrell |
| 400m Individual Medley - Men | 7 | John Munro |
| 400m Individual Medley - Women | 6 | Anna Wilson |
| 400m Individual Medley - Women | 0 | Julie McLaughlin |
| 4 x 100m Freestyle Relay - Men | 2 | Nick Tongue,John Steel,Danyon Loader,Trent Bray |
| 4 x 100m Medley Relay - Men | 4 | Craig Ford,Paul Kent,Danyon Loader,Trent Bray |
| 4 x 100m Medley Relay - Women | 0 | Toni Jeffs,Anna Wilson,Anna Simcic-Forrest,Phillippa Langrell |
| 4 x 200m Freestyle Relay - Men | 2 | Guy Callaghan,John Steel,Danyon Loader,Trent Bray |
| 50m Freestyle - Women | 6 | Toni Jeffs |
| 50m Freestyle - Men | 0 | John Steel |
| 50m Freestyle - Men | 0 | Nick Tongue |
| 800m Freestyle - Women | 4 | Phillippa Langrell |
| 800m Freestyle - Women | 0 | Anna Wilson |
| Solo - Women | 4 | Mandy Zukerman |
| 99kg - Men | 7 | Lee Attrill |
| +108kg Combined - Men | 4 | Darren Liddel |
| 62kg - Men | 6 | Stephen Bell |
| 52kg - Men | 5 | Shane Stannett |
| Lightweight - Men | 6 | Chris Quinlan |
| 82kg - Men | 7 | John Andrew |
Victoria 1994 Team List
Gymnastics - Rhythmic: Athlete
Cycling - Road: Athlete
Wrestling - Freestyle: Athlete
Cycling - Track: Athlete
Shooting: Athlete
Weightlifting: Athlete
Cycling - Road: Athlete
Cycling - Track: Athlete
Shooting: Athlete
Athletics: Athlete
Wrestling - Freestyle: Athlete
Lawn Bowls: Athlete
Swimming: Athlete
Gymnastics - Rhythmic: Athlete
Lawn Bowls: Athlete
Swimming: Athlete
Shooting: Athlete
Shooting: Athlete
Gymnastics - Artistic: Athlete
Athletics: Athlete
Lawn Bowls: Athlete
Swimming: Athlete
Cycling - Track: Athlete
Shooting: Athlete
Athletics: Athlete
Badminton: Athlete
Lawn Bowls: Athlete
Shooting: Athlete
Athletics: Athlete
Athletics: Athlete
Cycling - Track: Athlete
Cycling - Track: Athlete
Athletics: Athlete
Shooting: Athlete
Athletics: Athlete
Athletics: Athlete
Lawn Bowls: Athlete
Boxing: Athlete
Swimming: Athlete
Athletics: Athlete
Cycling - Road: Athlete
Badminton: Athlete
Shooting: Athlete
Athletics: Athlete
Badminton: Athlete
Athletics: Athlete
Cycling - Road: Athlete
Athletics: Athlete
Shooting: Athlete
Athletics: Athlete
Swimming: Athlete
Lawn Bowls: Athlete
Boxing: Athlete
Athletics: Athlete
Badminton: Athlete
Swimming: Athlete
Badminton: Athlete
Cycling - Track: Athlete
Athletics: Athlete
Gymnastics - Artistic: Athlete
Shooting: Athlete
Swimming: Athlete
Lawn Bowls: Athlete
Lawn Bowls: Athlete
Athletics: Athlete
Lawn Bowls: Athlete
Swimming: Athlete
Lawn Bowls: Athlete
Shooting: Athlete
Shooting: Athlete
Cycling - Road: Athlete
Boxing: Athlete
Weightlifting: Athlete
Gymnastics - Artistic: Athlete
Swimming: Athlete
Athletics: Athlete
Athletics: Athlete
Swimming: Athlete
Cycling - Track: Athlete
Lawn Bowls: Athlete
Cycling - Road: Athlete
Gymnastics - Rhythmic: Athlete
Cycling - Road: Athlete
Cycling - Track: Athlete
Lawn Bowls: Athlete
Swimming: Athlete
Athletics: Athlete
Athletics: Athlete
Athletics: Athlete
Lawn Bowls: Athlete
Athletics: Athlete
Cycling - Road: Athlete
Diving: Athlete
Cycling - Road: Athlete
Shooting: Athlete
Athletics: Athlete
Athletics: Athlete
Athletics: Athlete
Lawn Bowls: Athlete
Athletics: Athlete
Cycling - Road: Athlete
Gymnastics - Artistic: Athlete
Wrestling - Freestyle: Athlete
Cycling - Track: Athlete
Cycling - Road: Athlete
Cycling - Road: Athlete
Badminton: Athlete
Athletics: Athlete
Boxing: Athlete
Swimming: Athlete
Shooting: Athlete
Lawn Bowls: Athlete
Shooting: Athlete
Shooting: Athlete
Wrestling - Freestyle: Athlete
Swimming: Athlete
Shooting: Athlete
Gymnastics - Artistic: Athlete
Shooting: Athlete
Cycling - Track: Athlete
Swimming: Athlete
Swimming: Athlete
Cycling - Track: Athlete
Cycling - Track: Athlete
Gymnastics - Artistic: Athlete
Shooting: Athlete
Badminton: Athlete
Diving: Athlete
Lawn Bowls: Athlete
Swimming: Athlete
Swimming: Athlete
Shooting: Athlete
Athletics: Athlete
Cycling - Track: Athlete
Shooting: Athlete
Synchro Swimming: Athlete
Swimming: Official
Cycling - Road: Official
Swimming: Official
Cycling - Track: Official
Badminton: Official
Wrestling - Freestyle: Official
Swimming: Official
Athletics: Official
Cycling - Track: Official
Shooting: Official
Wrestling - Freestyle: Official
Shooting: Official
Cycling - Road: Official
Cycling - Track: Official
Boxing: Official
Cycling - Road: Official
Gymnastics - Artistic: Official
Cycling - Track: Official
Lawn Bowls: Official
Swimming: Official
Lawn Bowls: Official
Athletics: Official
Gymnastics - Artistic: Official
Weightlifting: Official
Athletics: Official
Athletics: Official
Lawn Bowls: Official
Lawn Bowls: Official
Athletics: Official
Swimming: Official
Lawn Bowls: Official
Shooting: Official
Synchro Swimming: Official
Shooting: Official
Shooting: Official
Gymnastics - Rhythmic: Official
Gymnastics - Artistic: Official
Cycling - Road: Official
Cycling - Track: Official
Athletics: Official
Badminton: Official
Athletics: Official
Shooting: Official
Gymnastics - Rhythmic: Official
Diving: Official


