About Donna Wilkins
/>
Results for Donna Wilkins
| Phase | Performance | Result |
|---|---|---|
| 101-17 | Win | |
| 116-26 | Win | |
| 67-35 | Win | |
| 81-23 | Win | |
| Bye | ||
| Semifinals | 69-51 | |
| Final | 55-57 | |
| 101-17 | Win | |
| 116-26 | Win | |
| 67-35 | Win | |
| 81-23 | Win | |
| Bye | ||
| 101-17 | Win | |
| 116-26 | Win | |
| 67-35 | Win | |
| 81-23 | Win | |
| Bye | ||
| 101-17 | Win | |
| 116-26 | Win | |
| 67-35 | Win | |
| 81-23 | Win | |
| Bye | ||
| 101-17 | Win | |
| 116-26 | Win | |
| 67-35 | Win | |
| 81-23 | Win | |
| Bye | ||
| 101-17 | Win | |
| 116-26 | Win | |
| 67-35 | Win | |
| 81-23 | Win | |
| Bye | ||
| 101-17 | Win | |
| 116-26 | Win | |
| 67-35 | Win | |
| 81-23 | Win | |
| Bye | ||
| 101-17 | Win | |
| 116-26 | Win | |
| 67-35 | Win | |
| 81-23 | Win | |
| Bye | ||
| 101-17 | Win | |
| 116-26 | Win | |
| 67-35 | Win | |
| 81-23 | Win | |
| Bye | ||
| 101-17 | Win | |
| 116-26 | Win | |
| 67-35 | Win | |
| 81-23 | Win | |
| Bye | ||
| 101-17 | Win | |
| 116-26 | Win | |
| 67-35 | Win | |
| 81-23 | Win | |
| Bye | ||
| 101-17 | Win | |
| 116-26 | Win | |
| 67-35 | Win | |
| 81-23 | Win | |
| Bye |
| Phase | Performance | Result |
|---|---|---|
| 77-41 | Win | |
| 90-28 | Win | |
| 94-21 | Win | |
| 92-16 | Win | |
| 63-35 | Win | |
| 70-30 | Win | |
| Final | 39-42 | |
| 77-41 | Win | |
| 90-28 | Win | |
| 94-21 | Win | |
| 92-16 | Win | |
| 63-35 | Win | |
| 70-30 | Win | |
| 77-41 | Win | |
| 90-28 | Win | |
| 94-21 | Win | |
| 92-16 | Win | |
| 63-35 | Win | |
| 70-30 | Win | |
| 77-41 | Win | |
| 90-28 | Win | |
| 94-21 | Win | |
| 92-16 | Win | |
| 63-35 | Win | |
| 70-30 | Win | |
| 77-41 | Win | |
| 90-28 | Win | |
| 94-21 | Win | |
| 92-16 | Win | |
| 63-35 | Win | |
| 70-30 | Win | |
| 77-41 | Win | |
| 90-28 | Win | |
| 94-21 | Win | |
| 92-16 | Win | |
| 63-35 | Win | |
| 70-30 | Win | |
| 77-41 | Win | |
| 90-28 | Win | |
| 94-21 | Win | |
| 92-16 | Win | |
| 63-35 | Win | |
| 70-30 | Win | |
| 77-41 | Win | |
| 90-28 | Win | |
| 94-21 | Win | |
| 92-16 | Win | |
| 63-35 | Win | |
| 70-30 | Win | |
| 77-41 | Win | |
| 90-28 | Win | |
| 94-21 | Win | |
| 92-16 | Win | |
| 63-35 | Win | |
| 70-30 | Win | |
| 77-41 | Win | |
| 90-28 | Win | |
| 94-21 | Win | |
| 92-16 | Win | |
| 63-35 | Win | |
| 70-30 | Win | |
| 77-41 | Win | |
| 90-28 | Win | |
| 94-21 | Win | |
| 92-16 | Win | |
| 63-35 | Win | |
| 70-30 | Win | |
| 77-41 | Win | |
| 90-28 | Win | |
| 94-21 | Win | |
| 92-16 | Win | |
| 63-35 | Win | |
| 70-30 | Win |
| Phase | Performance | Result |
|---|---|---|
| Preliminary Rounds - NZL vs MLT | 127-47 | win |
| Preliminary Rounds - NZL vs MAS | 113-56 | win |
| Preliminary Rounds - NGR vs NZL | 83-53 | win |
| Semi - Final Game 2nd Pool C vs 1st Pool D | 74-67 | win |
| Gold Medal Game Winner SF1 vs Winner SF2 | 39-77 | loss |
| Phase | Performance | Result |
|---|---|---|
| Preliminaries | 47-99 | Loss |
| Preliminaries | 81-73 | Win |
| Preliminaries | 57-91 | Loss |
| Preliminaries | 57-74 | Loss |
| Preliminaries | 79-77 | Win |
| Quarterfinals | 55-94 | Loss |
| Classification 7-8 | 83-87 | Loss |
| Phase | Performance | Result |
|---|---|---|
| Play off for 11th-12th |


